2019年2月26日培训合格名单公示
浏览:4206次发布日期:2019-03-05
2019年2月26日培训合格名单公示
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 |
| 1 | 梁宵 | 52222619910125**** |
| 2 | 李承彬 | 44088219840526**** |
| 3 | 封春国 | 37230119750128**** |
| 4 | 程祝山 | 37062919670215**** |
| 5 | 肖尊铭 | 43052519820108**** |
| 6 | 都志刚 | 37230119820918**** |
| 7 | 张国辉 | 37232519870604**** |
| 8 | 李志华 | 37232519841228**** |
| 9 | 林东强 | 45042219861021**** |
| 10 | 祝为君 | 41022419820114**** |
| 11 | 王明显 | 42061919751009**** |
| 12 | 王江滔 | 41022419781024**** |
| 13 | 常运停 | 41022419750220**** |
| 14 | 刘江 | 42230119740816**** |
| 15 | 毕辉 | 42120219880611**** |
| 16 | 吴礼振 | 13043319950813**** |
| 17 | 刘更新 | 13053319880716**** |
| 18 | 朱荣科 | 41022419780305**** |
| 19 | 张天星 | 41022419800614**** |
| 20 | 张骄 | 41022419770402**** |
| 21 | 刘中华 | 42092219790808**** |
| 22 | 于宝龙 | 37062919670814**** |
| 23 | 常战伟 | 41022319730728**** |
| 24 | 谭建波 | 42900619720318**** |
| 25 | 陆卓奇 | 45242119640910**** |
