深圳市盐田区盐田街道危险化学品从业单位安全生产主体责任履职评定公示
浏览:3621次发布日期:2020-12-09
深圳市盐田区盐田街道危险化学品从业单位安全生产主体责任履职评定公示
盐田街道办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照党的十九大精神和国家社会信用体系建设规划要求,围绕社会企业落实主体责任建设,探索以外部压力真正压实企业内部主体责任,破解“政府热、企业冷”,企业安全生产主体责任不落地这一全国性难题;加快完善相关法规制度和标准体系,努力打造盐田区盐田街道特色的安全生产环境,建立规范的市场经济秩序,促进盐田街道经济社会全面健康可持续发展。
2020年11月15日~12月4日,盐田街道安监执法队人员及世和公司项目组前往盐田街道43家试点企业,进行《深圳市盐田区盐田街道危险化学品从业单位安全生产主体责任履职评定公示指南》试点工作,将相关评分结果进行公示:
表1 安全生产主体责任履职评定公示指南评分结果预览表
序号 | 企业名称 | 企业得分 | 评估等级 | 主要负责人得分 | 评估等级 | 安全管理人员得分 | 评估等级 | 备注 |
1 | 中石化中海深圳船舶燃料有限公司 | 77.6 | 黄色等级 | 74.5 | 黄色等级 | 75 | 黄色等级 | 二级否决项:未建立风险分级管控制度 |
2 | 中联富维国际物流(深圳)有限公司 | 85.65 | 绿色等级 | 81.5 | 绿色等级 | 81 | 绿色等级 | |
3 | 新图五金制品(深圳)有限公司 | 57.8 | 黄色等级 | 57 | 黄色等级 | 56 | 黄色等级 | 二级否决项:未建立风险分级管控制度,二级否决项:主要负责人未持证 |
4 | 深圳市周大福珠宝制造有限公司 | 85.25 | 绿色等级 | 80.5 | 绿色等级 | 83 | 绿色等级 | |
5 | 深圳市中电电力技术股份有限公司盐田分部 | 87.35 | 绿色等级 | 82 | 绿色等级 | 85 | 绿色等级 | |
6 | 深圳市长荣珠宝首饰有限公司 | 69.75 | 黄色等级 | 72 | 黄色等级 | 62 | 黄色等级 | 二级否决项:为建立风险分级管控制度 |
7 | 深圳市万丰珠宝首饰有限公司 | 73.05 | 黄色等级 | 72.5 | 黄色等级 | 71.5 | 黄色等级 | 二级否决项:主要负责人未持证 |
8 | 深圳市南方美术印刷包装有限公司 | 64.2 | 黄色等级 | 59 | 黄色等级 | 67.5 | 黄色等级 | 二级否决项:未建立风险分级管控制度 |
9 | 深圳市美钻源珠宝首饰有限公司 | 55.5 | 黄色等级 | 55.5 | 黄色等级 | 60.5 | 黄色等级 | 二级否决项:未建立风险分级管控制度 |
10 | 深圳市利百泰珠宝有限公司 | 72.75 | 黄色等级 | 72.5 | 黄色等级 | 80 | 黄色等级 | 二级否决项:未建立安全风险分级管控制度 |
11 | 深圳市雷铭科技发展有限公司 | 75 | 黄色等级 | 75 | 黄色等级 | 70 | 黄色等级 | |
12 | 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 | 82.3 | 黄色等级 | 81.5 | 绿色等级 | 86.75 | 绿色等级 | 二级否决项:未建立风险分级管控制度 |
13 | 深圳市金百泰珠宝实业有限公司 | 88.25 | 绿色等级 | 82 | 绿色等级 | 89.5 | 绿色等级 | |
14 | 深圳市健科电子有限公司 | 68.95 | 黄色等级 | 75.5 | 黄色等级 | 76.5 | 黄色等级 | 二级否决项:未建立风险分级管控制度 |
15 | 深圳市建伟金业珠宝首饰有限公司 | 72.45 | 黄色等级 | 65.5 | 黄色等级 | 72.75 | 黄色等级 | 二级否决项:主要负责人未持证、未建立风险分级管控制度 |
16 | 深圳华大基因生物医学工程有限公司 | 74.8 | 黄色等级 | 76 | 黄色等级 | 77.5 | 黄色等级 | |
17 | 深圳市大分子科技有限公司 | 68.6 | 黄色等级 | 66.5 | 黄色等级 | 72 | 黄色等级 | |
18 | 深圳市超达珠宝首饰有限公司 | 65.3 | 黄色等级 | 60.5 | 黄色等级 | 64.5 | 黄色等级 | 二级否决项:未建立风险分级管控制度 |
19 | 深圳市泊菲珠宝首饰有限公司 | 65 | 黄色等级 | 67 | 黄色等级 | 71.5 | 黄色等级 | |
20 | 深圳市百泰首饰精铸有限公司 | 86.95 | 绿色等级 | 87.5 | 绿色等级 | 88.5 | 绿色等级 | |
21 | 深圳市百泰金艺科技有限公司 | 85 | 绿色等级 | 78.5 | 黄色等级 | 87.25 | 绿色等级 | |
22 | 深圳市安科讯电子制造有限公司 | 81.45 | 黄色等级 | 83 | 绿色等级 | 84 | 绿色等级 | 二级否决项:未建立风险分级管控制度 |
23 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司 | 78.2 | 黄色等级 | 78 | 黄色等级 | 84 | 绿色等级 | |
24 | 深圳华大智造科技有限公司 | 90.7 | 绿色等级 | 87 | 绿色等级 | 93 | 绿色等级 | |
25 | 深圳国礼智造有限公司 | 72.5 | 黄色等级 | 71 | 黄色等级 | 71 | 黄色等级 | 二级否决项:未建立风险分级管控制度 |
26 | 福盈珠宝首饰(深圳)有限公司 | 66.53 | 黄色等级 | 71.75 | 黄色等级 | 72.8 | 黄色等级 | |
27 | 深圳市东福珠宝首饰有限公司 | 68.45 | 黄色等级 | 68 | 黄色等级 | 66.5 | 黄色等级 | |
28 | 样板王制造(深圳)有限公司 | 77.9 | 黄色等级 | 76.5 | 黄色等级 | 76 | 黄色等级 | 二级否决项:未建立风险分级管控制度 |
29 | 深圳市港式金马饮食管理有限公司盐田港保税区店 | 72.25 | 黄色等级 | 71.5 | 黄色等级 | 74 | 黄色等级 | 二级否决项:主要负责人未持证 |
30 | 讯瑞电子(深圳)有限公司 | 64.45 | 黄色等级 | 70.5 | 黄色等级 | 66.5 | 黄色等级 | 二级否决项:未建立风险分级管控制度、主要负责人未持证、安全管理人员无安全资格证书 |
31 | 深圳市盐田港加油站有限公司 | 90.5 | 绿色等级 | 88.5 | 绿色等级 | 87.5 | 绿色等级 | |
32 | 深圳市盐田港加油站有限公司中深加油站 | 89.8 | 绿色等级 | 89 | 绿色等级 | 85.5 | 绿色等级 | |
33 | 深圳市鹏中鹏石油有限公司 | 69.18 | 黄色等级 | 63 | 黄色等级 | 67 | 黄色等级 | |
34 | 深圳市致雅加油站有限公司 | 82.75 | 绿色等级 | 78.5 | 黄色等级 | 83.5 | 绿色等级 | |
35 | 深圳市保惠物流有限公司 | 79.4 | 黄色等级 | 76 | 黄色等级 | 73 | 黄色等级 | |
36 | 中国石化销售有限公司广东深圳东星加油站 | 82.55 | 绿色等级 | 82.5 | 绿色等级 | 81.5 | 绿色等级 | |
37 | 深圳市裕泰出口监管仓有限公司 | 64.6 | 黄色等级 | 70 | 黄色等级 | 63 | 黄色等级 | 二级否决项:未建立风险分级管控制度 |
38 | 深圳市盐田港加油站有限公司永安加油站 | 88.4 | 绿色等级 | 88 | 绿色等级 | 87.5 | 绿色等级 | |
39 | 深圳市瑞源冷链服务有限公司 | 79.35 | 黄色等级 | 81 | 绿色等级 | 81.5 | 绿色等级 | |
40 | 深圳市立航货运股份有限公司 | 77.5 | 黄色等级 | 77 | 黄色等级 | 77 | 黄色等级 | 二级否决项:未建立风险分级管控制度 |
41 | 深圳市嘉发仓物流有限公司 | 86.3 | 绿色等级 | 89 | 绿色等级 | 90.5 | 绿色等级 | |
42 | 深圳市海丝路物流有限公司 | 84.5 | 绿色等级 | 82 | 绿色等级 | 92 | 绿色等级 | |
43 | 深圳市超美化工科技有限公司 | 90.95 | 绿色等级 | 93 | 绿色等级 | 89 | 绿色等级 |
企业评分明细表
《深圳市盐田区盐田街道危险化学品从业单位安全生产主体责任履职评定公示指南》